Destinazione | Volo | Validita' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malaga | RyanAir Ltd | FR8201 | 21:10 | 23:10 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 17/10/2024 |
Malaga | RyanAir Ltd | FR8201 | 21:40 | 23:40 | L M M G V S D | 24/08/2024 - 19/10/2024 |
Malaga | RyanAir Ltd | FR8201 | 21:55 | 22:55 | L M M G V S D | 09/10/2024 - 26/10/2024 |
Alicante | RyanAir Ltd | FR4049 | 12:30 | 14:00 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Alicante | RyanAir Ltd | FR4049 | 14:40 | 16:10 | L M M G V S D | 03/06/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 DL7489 DL7493 KL2665 DL7487 |
08:40 | 10:30 | L M M G V S D | 31/08/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 08:40 | 11:30 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 02/11/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5818 | 09:15 | 12:05 | L M M G V S D | 15/12/2024 - 15/12/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5818 | 09:15 | 11:55 | L M M G V S D | 22/12/2024 - 05/01/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 DL7498 DL7497 KL2531 DL7492 |
09:45 | 11:25 | L M M G V S D | 29/08/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5618 | 10:30 | 13:00 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 28/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5618 | 10:30 | 13:20 | L M M G V S D | 04/11/2024 - 25/11/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 10:35 | 13:15 | L M M G V S D | 19/12/2024 - 29/03/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5818 | 10:35 | 13:15 | L M M G V S D | 16/02/2025 - 29/03/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 10:40 | 13:20 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 31/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 11:40 | 14:30 | L M M G V S D | 18/02/2025 - 29/03/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 12:00 | 14:40 | L M M G V S D | 03/12/2024 - 11/02/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 12:15 | 15:05 | L M M G V S D | 07/11/2024 - 12/12/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 13:00 | 15:50 | L M M G V S D | 12/01/2025 - 09/02/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 DL7489 DL7487 DL7493 KL2665 |
15:10 | 17:00 | L M M G V S D | 01/09/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 15:25 | 18:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 27/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 15:50 | 18:40 | L M M G V S D | 10/01/2025 - 07/02/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 16:50 | 19:40 | L M M G V S D | 10/11/2024 - 08/12/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 17:05 | 19:35 | L M M G V S D | 03/11/2024 - 03/11/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 18:20 | 21:10 | L M M G V S D | 14/02/2025 - 29/03/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 18:50 | 21:40 | L M M G V S D | 11/12/2024 - 01/01/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 19:25 | 22:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 22/11/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 | 20:25 | 23:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 DL7493 KL2665 DL7489 DL7487 |
20:45 | 22:35 | L M M G V S D | 02/10/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 20:55 | 23:45 | L M M G V S D | 13/12/2024 - 13/12/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5822 | 20:55 | 23:35 | L M M G V S D | 20/12/2024 - 03/01/2025 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5618 KL3276 |
22:05 | 23:55 | L M M G V S D | 26/08/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 KL2531 DL7492 DL7498 DL7497 |
22:20 | 00:10 | L M M G V S D | 27/08/2024 - 26/10/2024 |
Amsterdam - Schiphol | Transavia Airlines | HV5820 DL7498 DL7492 KL2531 DL7497 |
23:00 | 00:50 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Stoccolma - Arlanda | Norwegian | D84376 | 22:20 | 00:20 | L M M G V S D | 14/09/2024 - 26/10/2024 |
Atene - Eleftherios Venizelos | RyanAir Ltd | FR1499 | 11:05 | 12:25 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Atene - Eleftherios Venizelos | RyanAir Ltd | FR1499 | 19:35 | 20:55 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 IB5632 QR3656 |
10:15 | 12:25 | L M M G V S D | 05/12/2024 - 05/12/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5632 |
10:40 | 12:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 IB5632 QR3656 |
10:55 | 13:05 | L M M G V S D | 08/12/2024 - 08/12/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3653 QR3656 IB5633 QR5653 |
11:00 | 12:10 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 QR5653 IB5633 QR3653 |
13:55 | 15:05 | L M M G V S D | 31/08/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3653 IB5633 QR5653 QR3656 |
14:25 | 15:35 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5632 |
14:55 | 17:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5632 |
15:10 | 17:20 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6621 | 15:45 | 17:55 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 QR3653 QR5653 IB5633 |
16:10 | 17:20 | L M M G V S D | 17/10/2024 - 17/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5633 QR3653 QR5653 |
16:15 | 17:25 | L M M G V S D | 24/10/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5632 |
17:05 | 19:15 | L M M G V S D | 02/01/2025 - 02/01/2025 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 IB5633 QR3656 QR5653 QR3653 |
18:45 | 19:55 | L M M G V S D | 09/09/2024 - 26/10/2024 |
Barcellona – El Prat | Vueling Airlines S.A | VY6613 QR3656 IB5632 |
19:35 | 21:45 | L M M G V S D | 21/12/2024 - 28/12/2024 |
Belgrade - Nikola Tesla | Air Serbia | JU491 | 09:35 | 10:15 | L M M G V S D | 20/06/2024 - 20/10/2024 |
Belgrade - Nikola Tesla | Air Serbia | JU495 | 20:30 | 21:10 | L M M G V S D | 03/06/2024 - 26/10/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 08:40 | 09:55 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 08:50 | 11:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 12:20 | 13:35 | L M M G V S D | 06/05/2024 - 26/10/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 12:45 | 15:00 | L M M G V S D | 30/12/2024 - 30/12/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 13:05 | 15:20 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 18/12/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 13:05 | 15:20 | L M M G V S D | 01/01/2025 - 29/03/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 13:30 | 15:45 | L M M G V S D | 31/12/2024 - 07/01/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 15:50 | 18:05 | L M M G V S D | 18/02/2025 - 18/02/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 17:00 | 18:15 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 17:35 | 19:50 | L M M G V S D | 08/11/2024 - 29/03/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 18:45 | 21:00 | L M M G V S D | 28/12/2024 - 04/01/2025 |
Berlino Brandenburgo | RyanAir Ltd | FR3310 | 20:35 | 22:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 05:50 | 07:00 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 31/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 05:50 | 07:00 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 05:55 | 07:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 06:00 | 07:10 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 06:05 | 07:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 07:55 | 09:05 | L M M G V S D | 01/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 08:35 | 09:45 | L M M G V S D | 02/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 08:50 | 10:00 | L M M G V S D | 03/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 09:10 | 10:20 | L M M G V S D | 06/07/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 09:15 | 10:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 01/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 09:20 | 10:30 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 09:55 | 11:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:00 | 13:10 | L M M G V S D | 07/10/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:15 | 13:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 05/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 12/11/2024 - 19/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 26/11/2024 - 03/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 10/12/2024 - 17/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 24/12/2024 - 21/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 28/01/2025 - 28/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:30 | 13:40 | L M M G V S D | 04/02/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:50 | 14:00 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 12:55 | 14:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR3654 | 13:05 | 14:15 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 16/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 23/11/2024 - 30/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 07/12/2024 - 14/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 21/12/2024 - 21/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 28/12/2024 - 04/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 11/01/2025 - 11/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:20 | 14:30 | L M M G V S D | 18/01/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:40 | 14:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 18/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 13:40 | 14:50 | L M M G V S D | 01/01/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 14:00 | 15:10 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 14:15 | 15:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 15:05 | 16:15 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 15:05 | 16:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 16:45 | 17:55 | L M M G V S D | 04/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 17:50 | 19:00 | L M M G V S D | 05/07/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 17:55 | 19:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 18:35 | 19:45 | L M M G V S D | 30/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 18:45 | 19:55 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 19/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 18:45 | 19:55 | L M M G V S D | 08/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 18:45 | 19:55 | L M M G V S D | 26/10/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 19:05 | 20:15 | L M M G V S D | 05/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 27/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 17/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 02/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 03/11/2024 - 10/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 17/11/2024 - 24/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 01/12/2024 - 08/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 15/12/2024 - 12/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 31/12/2024 - 07/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 19/01/2025 - 19/01/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 26/01/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 20:55 | 22:05 | L M M G V S D | 04/02/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 21:15 | 22:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 28/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 21:15 | 22:25 | L M M G V S D | 04/11/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4131 | 21:30 | 22:40 | L M M G V S D | 01/10/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 21:30 | 22:40 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 21:40 | 22:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 18/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 21:40 | 22:50 | L M M G V S D | 01/01/2025 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 22:30 | 23:40 | L M M G V S D | 01/09/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4659 | 22:55 | 00:05 | L M M G V S D | 05/06/2024 - 26/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:05 | 00:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 01/11/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4701 | 23:05 | 00:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:05 | 00:15 | L M M G V S D | 08/11/2024 - 29/03/2025 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:15 | 00:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 28/10/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:15 | 00:25 | L M M G V S D | 04/11/2024 - 16/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:15 | 00:25 | L M M G V S D | 23/12/2024 - 23/12/2024 |
Milano - Bergamo Orio Al Serio | RyanAir Ltd | FR4668 | 23:15 | 00:25 | L M M G V S D | 30/12/2024 - 29/03/2025 |
Billund | RyanAir Ltd | FR990 | 06:10 | 07:30 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Billund | RyanAir Ltd | FR990 | 06:30 | 07:50 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 07:30 | 08:30 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 07:30 | 08:30 | L M M G V S D | 20/12/2024 - 03/01/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 07:30 | 08:30 | L M M G V S D | 24/12/2024 - 07/01/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 07:40 | 08:40 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 07:40 | 08:40 | L M M G V S D | 01/01/2025 - 01/01/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 07:55 | 08:55 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 08:05 | 09:05 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 08:10 | 09:10 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 08:15 | 09:15 | L M M G V S D | 05/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 09:05 | 10:05 | L M M G V S D | 20/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 09:10 | 10:10 | L M M G V S D | 04/09/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 11:50 | 12:50 | L M M G V S D | 03/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 12:20 | 13:20 | L M M G V S D | 18/02/2025 - 18/02/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 13:20 | 14:20 | L M M G V S D | 24/12/2024 - 07/01/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 13:55 | 14:55 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 14:15 | 15:15 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 14:50 | 15:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 31/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 15:05 | 16:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 30/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 15:15 | 16:15 | L M M G V S D | 05/10/2024 - 19/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 15:15 | 16:15 | L M M G V S D | 26/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 15:40 | 16:40 | L M M G V S D | 01/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 17:00 | 18:00 | L M M G V S D | 05/03/2025 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 17:15 | 18:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 30/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 18:00 | 19:00 | L M M G V S D | 03/06/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 18:00 | 19:00 | L M M G V S D | 02/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR4262 | 19:15 | 20:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 19:15 | 20:15 | L M M G V S D | 04/03/2025 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 20:05 | 21:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 21:25 | 22:25 | L M M G V S D | 03/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 22:25 | 23:25 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR548 | 22:35 | 23:35 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 22:40 | 23:40 | L M M G V S D | 03/09/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 22:45 | 23:45 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR3895 | 22:45 | 23:45 | L M M G V S D | 06/10/2024 - 26/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR4262 | 23:15 | 00:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 31/10/2024 |
Bologna - Guglielmo Marconi | RyanAir Ltd | FR4262 | 23:40 | 00:40 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 30/10/2024 |
Bordeaux - Mérignac | RyanAir Ltd | FR6479 | 20:10 | 21:45 | L M M G V S D | 31/03/2024 - 26/10/2024 |
Bordeaux - Mérignac | RyanAir Ltd | FR6479 | 22:25 | 00:00 | L M M G V S D | 02/05/2024 - 26/10/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:05 | 12:05 | L M M G V S D | 05/11/2024 - 29/03/2025 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:05 | 12:05 | L M M G V S D | 20/12/2024 - 03/01/2025 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:10 | 11:10 | L M M G V S D | 05/09/2024 - 26/10/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:10 | 12:10 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 31/10/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:20 | 12:20 | L M M G V S D | 09/11/2024 - 29/03/2025 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:50 | 11:50 | L M M G V S D | 27/08/2024 - 26/10/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 10:50 | 12:50 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/10/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 18:55 | 20:55 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 03/11/2024 |
Bruxelles | Transavia Airlines | HV9276 | 19:20 | 20:20 | L M M G V S D | 08/09/2024 - 26/10/2024 |
Basilea Mulhouse Friburgo | EasyJet Switzerland SA | DS1112 | 12:30 | 13:20 | L M M G V S D | 07/10/2024 - 26/10/2024 |
Basilea Mulhouse Friburgo | EasyJet Switzerland SA | DS1112 | 13:15 | 15:05 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 01/11/2024 |
Basilea Mulhouse Friburgo | EasyJet Switzerland SA | DS1112 | 15:10 | 17:00 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 04/11/2024 |
Basilea Mulhouse Friburgo | EasyJet Switzerland SA | DS1112 | 21:35 | 22:25 | L M M G V S D | 04/10/2024 - 26/10/2024 |
Budapest - Liszt Ferenc | RyanAir Ltd | FR5191 | 07:40 | 09:10 | L M M G V S D | 24/12/2024 - 24/12/2024 |
Budapest - Liszt Ferenc | RyanAir Ltd | FR5191 | 07:40 | 09:10 | L M M G V S D | 07/01/2025 - 07/01/2025 |
Budapest - Liszt Ferenc | RyanAir Ltd | FR5191 | 07:45 | 09:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 14/12/2024 |
Budapest - Liszt Ferenc | RyanAir Ltd | FR5191 | 07:45 | 09:15 | L M M G V S D | 27/10/2024 - 29/03/2025 |
Budapest - Liszt Ferenc | RyanAir Ltd | FR5191 | 07:45 | 09:15 | L M M G V S D | 21/12/2024 - 29/03/2025 |
